2 Πολωνός 4 Πολωνός 32 Amp περιστροφικός διακόπτης μονωτών για τη δύναμη Pisconnector
Σύνοψη του προϊόντος
Λεπτομέρειες προϊόντος
Αλλαγή πέρα από το διακόπτη
,Περιστροφικός διακόπτης εκκέντρων
Περιγραφή προϊόντος
2 Πολωνός 4 Πολωνός 32 Amp περιστροφικός διακόπτης μονωτών για τη δύναμη Disconnector
Περιγραφή:
UKG1 είναι on-off αλλαγές για να απομονώσει τη δύναμη σε έναν ιδιαίτερο τομέα της λειτουργίας. Σύμφωνα με IEC/EN60204 ή VDE01l3. όλοι οι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί των βιομηχανικών μηχανών πρέπει να εξοπλιστούν με έναν κύριο διακόπτη. Αυτό πρέπει να επιτρέψει την αποσύνδεση όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. εργασία συντήρησης και επισκευής. και άλλες εκτεταμένες περίοδοι, πότε είναι στάσιμος.
Προδιαγραφές:
| Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του τυποποιημένου EN 60947-3 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||
| Εκτιμημένη λειτουργούσα τάση Ue | Β | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| Εκτιμημένη τάση Ui μόνωσης | Β | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||
| Η εκτιμημένη ώθηση αντιστέκεται την τάση Uimp | kV | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Συμβατικό θερμικό τρέχον Ith | Α | 12 | 16 | 20 | 32 | 40 | 50 | |||||||
| Συμβατικό εσωκλειόμενο θερμικό ρεύμα | Α | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |||||||
| Συχνότητα | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||
| Ρεύμα-21ALight-υπερφόρτωση | 690V | Α | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||
| Φορτίο μετατροπής | ||||||||||||||
| Ρεύμα-22AMixed ελαφρύς διακόπτης υπερφόρτωσης | 690V | Α | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||
| Φορτίο και επαγωγικό φορτίο | ||||||||||||||
| Ενιαίο φάση-2P | 110V | A/kW | 12/1, 1 | 14/1, 5 | 18/2 | 20/1, 5 | 25/2, 2 | 35/3 | ||||||
| 230V | A/kW | 12/2, 2 | 14/3 | 18/4 | 25/4 | 30/5, 5 | 35/6, 5 | |||||||
| Ρεύμα-23A | 230V | A/kW | 10/3 | 13/4 | 16/5 | 25/7, 5 | 30/9 | 35/11 | ||||||
| Οδηγημένος περιοδικά διακόπτης 3PH | 400V | A/kW | 10/5, 5 | 13/7, 5 | 16/9 | 22/11 | 27/15 | 32/18, 5 | ||||||
| 500V | A/kW | 10/7, 5 | 14/10 | 16/11 | 22/15 | 27/18, 5 | 32/22 | |||||||
| 690V | A/kW | 10/7, 5 | 14/10 | 16/12, 5 | 16/15 | 20/18, 5 | 25/22 | |||||||
| Ενιαίο φάση-2P | 110V | A/kW | 10/0, 75 | 12/11 | 16/1, 5 | 16/1, 1 | 20/1, 5 | 30/2, 5 | ||||||
| 230V | A/kW | 10/2 | 12/2, 2 | 16/3, 5 | 20/3, 7 | 25/4 | 30/5, 5 | |||||||
| Ρεύμα-3squirrel έναρξη μηχανών κλουβιών | 230V | A/kW | 8/2, 2 | 10/3 | 12/4 | 18/5, 5 | 23/7, 5 | 27/9 | ||||||
| (Τρέχοντας στο στάδιο της διακοπής) τρία φάση-3P | 400V | A/kW | 8/4 | 10/5 | 10/6 | 16/7, 5 | 20/11 | 27/15 | ||||||
| 500V | A/kW | 8/5 | 10/7, 5 | 12/8 | 16/11 | 20/15 | 27/18, 5 | |||||||
| 690V | A/kW | 6/5, 5 | 8/7, 5 | 10/9 | 12/11 | 16/15 | 20/18, 5 | |||||||
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
• Οι διακόπτες ασφάλειας στεγάζονται πάντα στα μονωμένα συνημμένα και έχουν μια επιγραφή λέγοντας το «διακόπτη ασφάλειας» σε μια φωτεινή πορτοκαλιά ετικέτα.
• Οι αλλαγές που χρησιμοποιούνται για την αλλαγή στάσεων έκτακτης ανάγκης έχουν μια κόκκινη λαβή και ένα κίτρινο περιλαίμιο κλειδώματος σύμφωνα με την κατηγορία Ο ΣΤΑΣΕΩΝ (σύμφωνα με IEC/EN 60204/VDE 0113).
• Εάν ο διακόπτης δεν εγκρίνεται για τη μετατροπή στάσεων έκτακτης ανάγκης, και τα δύο μέρη θα είναι μαύρα (επίθημα αριθμού μερών «SW»).
• Η κάλυψη και η λαβή ενδασφαλίζονται με την εγκατάσταση ενός λουκέτου.
Κανονικές συνθήκες εργασίας:
1. Η περιβαλλοντική θερμοκρασία αέρα δεν υπερβαίνει +40º Γ, τη μέση θερμοκρασία μέσα σε 24 ώρες και όχι περισσότερο από +35º Γ.
2. Η περιβαλλοντική θερμοκρασία αέρα δεν είναι χαμηλότερη από -5º το Γ.
3. Το ύψος περιοχών εγκατάστασης δεν υπερβαίνει 2000m.
4. Η σχετική υγρασία του αέρα όχι περισσότεροι από 50% όταν η μέγιστη θερμοκρασία είναι +40º Γ και σε μια χαμηλότερη θερμοκρασία επιτρέπει μια υψηλότερη σχετική υγρασία, όπως όταν η θερμοκρασία είναι 20º Γ η προσιτότητα 90% σχετικής υγρασίας. Στη συμπύκνωση που οφείλεται περιστασιακά στη θερμοκρασία οι αλλαγές πρέπει να λάβουν τα ειδικά μέτρα.
Περίπου εμείς:
Τα προϊόντα μας σχεδιάζονται και εξετάζονται για να συναντήσουν ένα ευρύ φάσμα των εφαρμογών και για να λειτουργήσουν υπό ακόμη και τις πιό ακραίες συνθήκες.
Στοχεύουμε να λύσουμε τα προβλήματα των πελατών μας μέσω της πείρας και της συνεργασίας.
Είμαστε αξιόπιστος συνεργάτης για τους πελάτες και τους συνεργάτες μας - και ακριβής και γρήγορος στις παραδόσεις μας.